दरबन्दी संरचना
2077-11-28
2077-11-28
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दरबन्दी संरचना र पदपूर्तिको अवस्था
| क्र.सं. | पद | सेवा/समूह/उपसमूह | श्रेणी | दरबन्दी | कैफियत | ||
| कुल | पदपूर्ति | रिक्त | |||||
| १ | प्र.जि.अ. | प्रशासन | रा.प.प्रथम | १ | १ | ० | |
| २ | स.प्र.जि.अ. | प्रशासन | रा.प.द्धितीय | १ | १ | ० | |
| ३ | प्र.अ. | प्रशासन | रा.प. तृतीय | ३ | २ | १ | १ जनाको सरुवा भएको तर कार्यालयमा हाजिर हुन नआएको । |
| ४ | ना.सु. | प्रशासन | रा.प.अन. प्रथम | ११ | ९ | २ | १ जनाको सरुवा भएको तर कार्यालयमा हाजिर हुन नआएको । |
| ५ | लेखापाल | प्रशासन | रा.प.अन. प्रथम | १ | १ | ० | |
| ६ | क.अ. | विविध | रा.प.अन. प्रथम | ३ | ३ | ० | |
| ७ | खरिदार | प्रशासन | रा.प. अन. द्बितीय | ५ | ४ | १ | लो.से.माग |
| ८ | ह.स.चा. | प्रशासन | श्रेणी विहिन | २ | २ | ० | |
| ९ | का.स. | प्रशासन | श्रेणी विहिन | ७ | ७ | ० | |
| जम्मा | ३४ | ३० | ४ | ||||
